Меню

Прайс-лист

Прайс-лист от 22.01.2021 г.
Наименование Марка бетона Объем изд., м3 Масса изд., тн. Отпускная цена за 1 шт. с НДС, Руб.
Плита дорожная ТУ 5846-002-01284407-2016 с.3.503.1-91
ПДН 60.20.1,4 М 350 (В27.5) 1.680 4.200 22500
Плита дорожная ГОСТ 21924
1 П 18.15-10 М400 (В 30) 0,410 1,030 6585
1 П 18.15-30 М 400 (В 30) 0,410 1,030 7611
1 П 18.18-10 М 400 (В 30) 0,480 1,200 8189
1 П 18.18-30 М 400 (В 30) 0,480 1,200 9486
1 П 30.18-10 М 400 (В 30) 0,880 2,200 13356
1 П 30.18-30 М 400 (В 30) 0,880 2,200 15381
1 П 35.28.10 М 400 (В 30) 1,630 4,080 24194
1 П 35.28.30 М 400 (В 30) 1,630 4,080 26469
1 П 60.30.30 AV М 400 (В 30) 2,510 6,280 43893
2 П 18.15-10 М 300 (В 22,5) 0,410 1,030 6033
2 П 18.15-30 М 300 (В 22,5) 0,410 1,030 6525
2 П 18.18-10 М 300 (В 22,5) 0,480 1,200 7015
2 П 18.18-30 М 300 (В 22,5) 0,480 1,200 8120
2 П 30.18-10 М 300 (В 22,5) 0,880 2,200 12259
2 П 30.18-30 М 300 (В 22,5) 0,880 2,200 13228
2 П 35.28.10 М 300 (В 22,5) 1,630 4,080 22959
2 П 35.28.30 М 300 (В 22,5) 1,630 4,080 25957
2 П 60.30.30 М 300 (В 22,5) 2,510 6,280 43088
Плита дорожная ГОСТ 21924
ПД 20.15-6 М 400 (В 30) 0.490 1,200 8654
ПДС 20.15-6 М 400 (В 30) 0,490 1,200 10322
ПД 20.15-17 М 400 (В 30) 0,610 1,500 12361
ПДС 20.15-17 М 400 (В 30) 0,610 1,500 12971
ПД 20.15-25 М 400 (В 30) 0,610 1,500 14498
ПДС 20.15-25 М 400 (В 30) 0,610 1,500 14864
Плита аэродромная ГОСТ 21924
ПАГ 14 А800.1-1 (арм.д.12) М 400 (В 30) 1.680 4.2 24775
Плита аэродромная ГОСТ 25912-2015
ПАГ 18 А800.1 М 400 (В 30) 2.160 5.4 31853
Плиты резервуаров шифр 89-71-К
ПР 60.20.1,4 М 350 (В 25) 1,680 4,200 37323
ПР 30.20.1,4 М 350 (В 25) 0.830 2,100 18812
Плиты резервуаров ТПР 57-007-85
ПР 60.20.1,4 М 350 (В 25) 1,680 4,200 39931
ПР 30.20.1,4 М 350 (В 25) 0,830 2,100 20003
Плиты перекрытий серия 1.141-1 вып. 63 (с бетон, вкладышами
1 ПК 24-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 0,520 0,720 5236
1 ПК 27-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 0,590 0,830 6053
1 ПК 30-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 0,660 0,930 6720
1 ПК 32-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 0,700 1,000 7230
1 ПК 36-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 0,720 1,080 7754
1 ПК 42-10-8 AтVT-а (43,44) М 250 (В 20) 0,920 1,250 9650
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016, серия 1.141-1 вып.63
1 ПК 48-10-8 AтVT-а (45,46,47) М 250 (В 20) 1,050 1,430 10149
1 ПК 51-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,120 1,530 10782
1 ПК 54-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,180 1,600 11453
1 ПК 57-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,250 1,680 12251
1 ПК 60-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,310 1,780 12950
1 ПК 63-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,380 1,850 13902
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016, Серия 1.241-1
1 ПК 66-10-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,440 1,950 14131
1 ПК 66-12-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,730 2,360 16323
1 ПК 66-15-8 AтVT-а М250 (В 20) 2,180 3,130 20567
1 ПК 70-10-8 AтVT-а М250 (В 20) 1,540 2,070 15497
1 ПК 70-12-8 AтVT-а М 250 (В 20) 1,840 2,500 17688
1 ПК 70-15-8 AтVT-а М 250 (В 20) 2,310 3,310 22642
1 ПК 72-10-8 AтVT-1 М 250 (В 20) 1,580 2,120 15896
1 ПК 72-12-8 AтVT-1 М 250 (В 20) 1,900 2,580 18213
1 ПК 72-15-8 AтVT-1 М 250 (В 20) 2,370 3,400 23171
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.60
1 ПК 24.12-8 М 250 (В 20) 0,630 0,840 5924
1 ПК 27.12-8 М 250 (В 20) 0,710 0,950 6644
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.61
1 ПК 30.12-8 М 250 (В 20) 0,790 1,080 7423
1 ПК 32.12-8 М 250 (В 20) 0,840 1,12 7973
1 ПК 36.12-8 М 250 (В 20) 0,950 1,280 9090
1 ПК 42.12-8 (43,44) М 250 (В 20) 1,100 1,490 10599
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.63
1 ПК 48.12-8 (45.46,47) М 250 (В 20) 1,250 1,700 11012
1 ПК 51.12-8 М 250 (В 20) 1,350 1,800 11943
1 ПК 54.12-8 М 250 (В 20) 1,430 1,900 12631
1 ПК 57.12-8 М 250 (В 20) 1,500 2,000 13288
1 ПК 60.12-8 М 250 (В 20) 1,580 2,100 14248
1 ПК 63.12-8 М 250 (В 20) 1,640 2,200 15013
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.60
1 ПК 24.15-8 М 250 (В 20) 0,780 1,130 7074
1 ПК 27.15-8 М 250 (В 20) 0,880 1,280 8054
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.61
1 ПК 30.15-8 М 250 (В 20) 0,977 1,430 9497
1 ПК 32.15-8 М 250 (В 20) 1,040 1,510 10068
1 ПК 36.15-8 М 250 (В 20) 1,170 1,700 11437
1 ПК 42.15-8 (43,44) М 250 (В 20) 1,370 1,970 13463
Плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 Серия 1.141-1 вып.63
1 ПК 48.15-8 (45,46,47) М 250 (В 20) 1,570 2,250 13811
1 ПК 51.15-8 М 250 (В 20) 1,670 2,400 14691
1 ПК 54.15-8 М 250 (В 20) 1,760 2,530 15654
1 ПК 57.15-8 М 250 (В 20) 1.880 2,680 16634
1 ПК 60.15-8 М 250 (В 20) 1,980 2,800 17689
1 ПК 63.15-8 М 250 (В 20) 2,060 2,950 18379
Панели стеновые ГОСТ 11024-2012. Серия 1.432.1-26
ПСТ 60.9.3 М 300 (В22.5) 1.580 2.22 18498
ПСТ 60.12.3 М 300 (В22.5) 2,110 2,950 23477
ПСТ 60.15.3 М 300 (В22.5) 2,590 3,360 29310
ПСТ 60.18.3 М 300 (В22.5) 3,190 4,470 35494
Сваи составные ГОСТ 19804-2012. Серия 1.011.1-10 вып 8
Свая верхняя сечение 30x30
С 50.30-ВСв.1 (2) М 350 (В 25) 0,450 1,120 7362
С 60.З0-ВСв.1 (2) М 350 (В 25) 0,540 1,350 8442
С 70.30-ВСв.1 (2) М 350 (В 25) 0,630 1,570 9683
С 80.30-ВСв.1(2) М 350 (В 25) 0,720 1,800 10889
С 110.30-ВСв.З М 350 (В 25) 0,990 2,470 15128
С 120.30-ВСв.З М 350 (В 25) 1,080 2,700 16553
С 50.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,450 1,120 10120
С 60.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,540 1,350 11851
С 70.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,630 1,570 13442
С 80.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,720 1,800 15243
С 90.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,810 2,020 16866
С 100.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,900 2,250 18546
С 110.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,990 2,470 20063
С 120.30-ВСв.6 М 350 (В 25) 1,080 2,700 21672
Свая верхняя сечение 35x35
С 120.35-ВСв.З М 350 (В 25) 1,470 3,680 20520
С 60.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,740 1,850 13205
С 70.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,860 2,150 15654
С 80.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 0,980 2,450 17857
С 90.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 1,100 2,750 19666
С 100.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 1,230 3,080 21640
С 110.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 1,350 3,380 23516
С 120.35-ВСв.6 М 350 (В 25) 1,470 3,680 25566
Свая нижняя сечение 30x30
C 80.30-НСв.1 М 350 (В 25) 0,730 1,820 10978
С 80.30-НСв.6 М 350 (В 25) 0,730 1,820 15274
С 120.30-НСв.З М 350 (В 25) 1,100 2,720 16677
С 120.30-НСв.6 М 350 (В 25) 1,100 2,720 21801
Свая нижняя сечение 35x35
С 80.35-НСв.2 М 350 (В 25) 0,990 2,480 13846
С 80.35-НСв.6 М 350 (В 25) 0,990 2,480 17957
С 120.35-НСв.З М 350 (В 25) 1,480 3,700 20929
С 120.35-НСв.6 М 350 (В 25) 1,480 3,700 25619
Сваи строительные сечение 30x30 ГОСТ 19804-2012. Серия 1.011.1-10 вып. 1
С 40.30-3(2) М 250 (В 20) 0,370 0,930 5052
С 40.30-4(5) М 250 (В 20) 0,370 0,930 5052
С 40.30-6 М 250 (В 20) 0,370 0,930 5052
С 40.30-8 М 250 (В 20) 0,370 0,930 5492
C 50.30-3(2) М 250 (В 20) 0,460 1,150 6099
С 50.30-4 (5) М 250 (В 20) 0,460 1,150 6099
С 50.30-6 М 250 (В 20) 0,460 1,150 6099
С 50.30-8 М 250 (В 20) 0,460 1,150 6506
С 60.30-3 (2) М 250 (В 20) 0,550 1,380 7161
С 60.30-4 (5) М 250 (В 20) 0,550 1,380 7161
C 60.30-6 М 250 (В 20) 0,550 1,380 7161
С 60.30-8 М 250 (В 20) 0,550 1,380 7816
С 60.30-8у М 350 (В 25) 0,550 1.38 7832
С 60.30-9 М250 (В 20) 0,550 1,380 8558
С 70.30-3 (2) М 250 (В 20) 0,640 1,600 8282
С 70.30-4 (5) М 250 (В 20) 0,640 1,600 8282
С 70.30-6 М 250 (В 20) 0,640 1,600 8282
С 70.30-6у М 350 (В 25) 0,640 1,600 8301
С 70.30-8 М 250 (В 20) 0,640 1,600 9044
С 70.30-8 У М 350 (В 25) 0,640 1,600 9063
С 70.30-9 М 250 (В 20) 0,640 1,600 9958
С 80.30-3 (2) М 250 (В 20) 0,730 1,830 9638
С 80.30-4 (5) М 250 (В 20) 0,730 1,830 9638
С 80.30-6 М 250 (В 20) 0,730 1,830 9638
С 80.30-6 у М 350 (В 25) 0,730 1,830 9660
С 80.30-8 М 250 (В 20) 0,730 1,830 10507
С 80.30-8 у М 350 (В 25) 0,730 1,830 10529
С 80.30-9 М 250 (В 20) 0,730 1,830 11492
С 80.30-9 у М 350 (В 25) 0,730 1,830 11514
С 80.30-10 М 250 (В 20) 0,730 1,830 12593
С 80.30-10 у М 350 (В 25) 0,730 1,830 12615
С 80.30-11 М 350 (В 25) 0,730 1,830 13834
С 80.30-11 у М 350 (В 25) 0,730 1,830 13834
С 90.30-3 (2) М 250 (В 20) 0,820 2,050 10761
С 90.30-4 (5) М 250 (В 20) 0,820 2,050 10761
С 90.30-6 М 250 (В 20) 0,820 2,050 10761
С 90.30-6 у М 350 (В 25) 0,820 2,050 10786
С 90.30-8 М 250 (В 20) 0,820 2,050 11673
С 90.30-8 у М 350 (В 25) 0,820 2,050 11697
С 90.30-9 М 250 (В 20) 0,820 2,050 12779
С 90.30-9 у М 350 (В 25) 0,820 2,050 12804
С 90.30-10 М 250 (В 20) 0,820 2,050 14016
С 90.30-10 у М 350 (В 25) 0,820 2,050 14040
С 90.30-11 М 350 (В 25) 0,820 2,050 15472
С 90.30-11 у М 350 (В 25) 0,820 2,050 15472
С 100.30-3 М 250 (В 20) 0,910 2,280 12129
С 100.30-4 М 250 (В 20) 0,910 2,280 12129
С 100.30-6 (5) М 250 (В 20) 0,910 2,280 12129
С 100.30-6 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 12156
С 100.30-8 М 250 (В 20) 0,910 2,280 12923
С 100.30-8 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 12951
С 100.30-9 М 250 (В 20) 0,910 2,280 14151
С 100.30-9 У М 350 (В 25) 0,910 2,280 14179
С 100.30-10 М 250 (В 20) 0,910 2,280 15524
С 100.30-10 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 15551
С 100.30-11 М 350 (В 25) 0,910 2,280 17068
С 100.30-11 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 17068
С 100.30-12 М 350 (В 25) 0,910 2,280 18802
С 100.30-12 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 18802
С 100.30-13 М 350 (В 25) 0,910 2,280 21619
С 100.30-13 у М 350 (В 25) 0,910 2,280 21619
С 110.30-8 М 250 (В 20) 1,000 2,500 14440
С 110.30-8 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 14470
С 110.30-9 М 250 (В 20) 1,000 2,500 15472
С 110.30-9 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 15502
С 110.30-10 М 250 (В 20) 1,000 2,500 16980
С 110.30-10 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 17010
С 110.30-11 М 350 (В 25) 1,000 2,500 18677
С 110.30-11 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 18677
С 110.30-12 М 350 (В 25) 1,000 2,500 20582
С 110.30-12 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 20582
С 110.30-13 М 350 (В 25) 1,000 2,500 23678
С 110.30-13 у М 350 (В 25) 1,000 2,500 23678
С 120.30-8 М 250 (В 20) 1,100 2,730 15945
С 120.30-8 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 15978
С 120.30-9 М 250 (В 20) 1,100 2,730 16819
С 120.30-9 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 16852
С 120.30-10 М 250 (В 20) 1,100 2,730 18478
С 120.30-10 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 18511
С 120.30-11 М 350 (В 25) 1,100 2,730 20344
С 120.30-11 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 20344
С 120.30-12 М 350 (В 25) 1,100 2,730 22353
С 120.30-12 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 22353
С 120.30-13 М 350 (В 25) 1,100 2,730 25758
С 120.30-13 у М 350 (В 25) 1,100 2,730 25758
Сваи строительные сечение 35x35 ГОСТ 19804-2012, Серия 1.011.1-10 вып. 1
С 60.35-6 (5,4,3,2) М250 (В 20) 0,760 1,900 9740
С 60.35-8 М 250 (В 20) 0,760 1,900 10467
С 80.35-6 (5,4,3,2) М 250 (В 20) 1,000 2,500 13205
С 80.35-8 М 250 (В 20) 1,000 2,500 14161
С 80.35-9 М 350 (В 25) 1,000 2,500 15324
С 80.35-10 М 350 (В 25) 1,000 2,500 16254
С 80.35-11 М 350 (В 25) 1,000 2,500 17620
С 90.35-6 (5,4,3,2) М250 (В 20) 1,120 2,800 14437
С 90.35-8 М 250 (В 20) 1,120 2,800 15489
С 90.35-9 М 350 (В 25) 1,120 2,800 16673
С 90.35-10 М 350 (В 25) 1,120 2,800 17628
С 90.35-11 М 350 (В 25) 1,120 2,800 19025
С 90.35-12 М 350 (В 25) 1,120 2,800 20608
С 100.35-6 (5,4,3,2) М 250 (В 20) 1,240 3,100 15949
С 100.35-8 М 350 (В 25) 1,240 3,100 17114
С 100.35-9 М 350 (В 25) 1,240 3,100 18425
С 100.35-10 М 350 (В 25) 1,240 3,100 19380
С 100.35-11 М 350 (В 25) 1,240 3,100 21029
С 100.35-11 У М 350 (В 25) 1,240 3,100 21029
С 100.35-12 М 350 (В 25) 1,240 3,100 22782
С 100.35-13 М 350 (В 25) 1,240 3,100 25773
С 110.35-8 М 250 (В 20) 1,370 3,430 19025
С 110.35-9 М 350 (В 25) 1,370 3,430 20591
С 110.35-10 М 350 (В 25) 1,370 3,430 21639
С 110.35-11 М 350 (В 25) 1,370 3,430 23348
С 110.35-12 М 350 (В 25) 1,370 3,430 25285
С 110.35-13 М 350 (В 25) 1,370 3,430 28703
С 120.35-8 М 250 (В 20) 1,490 3,730 20534
С 120.35-8 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 20582
С 120.35-9 М 360 (В 25) 1,490 3,730 22237
С 120.35-9 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 22237
С 120.35-10 М 350 (В 25) 1,490 3,730 23381
С 120.35-10 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 23381
С 120.35-11 М 350 (В 25) 1,490 3,730 25364
С 120.35-11 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 25364
С 120.35-12 М 350 (В 25) 1,490 3,730 27470
С 120.35-12 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 27470
С 120.35-13 М 350 (В 25) 1,490 3,730 31064
С 120.35-13 У М 350 (В 25) 1,490 3,730 31064
Сваи энергетические (без метиз и антикоррозийной покраски) ТУ 5817-002-00113371-2003 типовой проект 12614 тм-т1 (ТУ 5817-004-01284407-2017 Серия 3.407.9-146 в.2)
С 35-1-6-НР (С 35-6-1) М 350 (В 25) 0,720 1,800 18335
С 35-1-8-НР (С 35-8-1) М 350 (В 25) 0,960 2,400 22942
С 35-1-10-НР (С 35-10-1) М 350 (В 25) 1,200 3,000 27459
С 35-1-12-НР (С 35-12-1) М 350 (В 25) 1,440 3,600 32041
Сваи энергетические (без метиз и антикоррозийной покраски)ТУ 5817-004-01284407-2017 Серия 3.407.9-146 в.2
С 35.8-2 М 350 (В 25) 0,960 2,400 31343
С 35.10-2 М 350 (В 25) 1,200 3,000 37688
С 35.12-2 М 350 (В 25) 1,440 3,600 43886
Сваи энергетические (без ШПИЛЬКИ ,метиз и антикоррозийной покраски)ТУ 5817-004-01284407-2017 Серия 3.407.115 в.4
С 35-1-8 Н М 350 (В 25) 0,960 2,400 25065
С 35-1-10 Н М 350 (В 25) 1,200 3,000 30547
С 35-1-12 Н М 350 (В 25) 1,440 3,600 35953
С 35-2-8 Н М 350 (В 25) 0,960 2,400 31764
С 35-2-10 Н М 350 (В 25) 1,200 3,000 38653
С 35-12-12 Н М 350 (В 25) 1,440 3,600 45675
Прочий железобетон
Балка фундаментная рабочий Чертеж 6970-9КЖ
Фундам. балка Бф-1 М 250 (В 20) 0,600 1,629 15491
Фундам. балка Бф-2 М 250 (В 20) 0,450 1,231 12241
Плиты ограждений (чертеж ЗПСД)
ПО-2 М 300 (В22.5) 0,415 1,08 11091
Ф-1 (стакан) М 300 (В22.5) 0,313 0,53 4325
Конструкции для круглых колодцев ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14
Кольцо КС 10-9 м М 200 (В 15) 0,330 0,780 4835
Кольцо КС 10-10 м М 200 (В 15) 0,360 С,860 5232
Днища кол. ПН -10 М 200 (В 15) 0,180 0,440 3718
Плита пер. кол. ПП-10 М 200 (В 15) 0,100 0,250 2922
Утяжелители проект №998 ТУ 102-264-81
Утяжелитель УТК 426-12 М 300 (В22.5) 0,140 0,322 3005
Утяжелитель УТК 530-12 М 300 (В22,5) 0,160 0,368 3457
Ступени ГОСТ 8717-2016 Серия 1.055.1-1
ЛС Б-11-1 М 300 (В22.5) 0.046 0.111 1178
ЛС Б-12-1 М 300 (В22.5) 0,053 0,128 1357
ЛС Б-14-1 М 300 (В22.5) 0,060 0,145 1536
ЛС Б-15-1 М 300 (В22.5) 0,066 0,159 1690
ЛСН-11 М 300 (В22.5) 0,024 0,06 1376
ЛСН-12 М 300 (В22.5) 0,027 0,066 1548
ЛСН-14 М 300 (В22.5) 0,031 0,075 1777
ЛСН-15 М 300 (В22.5) 0,034 0,085 1949
ЛСВ-11 М 300 (В22.5) 0.036 0,09 1906
ЛСВ-12 М 300 (В22.5) 0,041 0,099 2171
ЛСВ-14 М 300 (В22.5) 0,046 0,111 2436
ЛСВ-15 М 300 (В22.5) 0,05 0,125 2647
Лотки и крышки лотков серия 3.006-2, ГОСТ 21509-76
Крышки лотк. ПТ-10,5 (930x490x60) М 300 (В22.5) 0,030 0,750 789
ЛД 1 дачный М 200 (В 15) 0,031 0,077 758
П 11-8/2 крышки М 300 (В22.5) 0,440 1,100 13523
Л 11-8/2 ливневый М 300 (В22.5) 0,730 1,800 18247
Плиты тротуарные ГОСТ 17608-2017
8К-10 М 350 (В 25) 0,100 0,250 2053
6К-5 М 350 (В 25) 0,0125 0,030 382
Бордюрные камни ГОСТ 6665-91
БР 100.30.15 М 400 (В 30) 0,043 0,100 1050
БР 100.20.8 М 300 (В 22,5) 0,016 0,040 554
БР 50.20.8 М 300 (В 22,5) 0,008 0,020 277
Перемычки ГОСТ 948-2016 серия 1.038.1-1 вып .1
2 ПБ 10-1п М 200 (В 15) 0,017 0,043 639
2 ПБ 13-1п М 200 (В 15) 0,022 0,054 790
2 ПБ 16-2п М 200 (В 15) 0,026 0,065 963
2 ПБ 17-2п М 200 (В 15) 0,028 0,071 1030
2 ПБ 19-Зп М 200 (В 15) 0,033 0,081 1176
2 ПБ 22-Зп М 200 (В 15) 0,037 0,092 1454
2 ПБ 25-Зп М 200 (В 15) 0,041 0,103 1522
2 ПБ 26-4п М 200 (В 15) 0,044 0,109 1730
2 ПБ 29-4п М 200 (В 15) 0,0479 0,120 1993
2 ПБ 30-4п М 200 (В 15) 0,050 0,125 2076
3 ПБ 13-37п М 200 (В 15) 0,034 0,085 1475
3 ПБ 16-37п М 200 (В 15) 0,041 0,100 2044
3 ПБ 18-8п М 200 (В 15) 0,048 0,119 1629
3 ПБ 18-37п М 200 (8 15) 0,048 0,120 2463
3 ПБ 21-8п М 200 (В 15) 0,055 0,140 2060
3 ПБ 25-8п М 200 (В 15) 0,085 0,160 2312
3 ПБ 27-8п М 200 (В 15) 0,072 0,180 2793
3 ПБ 30-8п М 200 (В 15) 0,079 0,200 3065
5 ПБ 18-27п М 200 (В 15) 0,100 0,250 3694
5 ПБ 21-27п М 200 (В 15) 0,114 0,290 4406
5 ПБ 25-27п М 200 (В 15) 0,135 0,290 5880
5 ПБ 27-27п М 200 (В 15) 0,150 0,375 6499
5 ПБ 30-27п М 200 (В 15) 0,164 0,410 6803
5 ПБ 25-37п М 200 (В 15) 0,135 0,338 6087
5 ПБ 27-37п М 200 (В 15) 0,150 0,375 6746
5 ПБ 30-37п М 200 (В 15) 0,164 0,410 7123
Бетон товарный
М-50 м3 1 5200
М-100 м3 1 5200
М-150 м3 1 5400
М-200 м3 1 5600
М-250 м3 1 5800
М-300 м3 1 6000
М-350 м3 1 6250
М-400 м3 1 6500
Пескобетон товарный мелкозернистый
М-100 м3 1 4309
М-150 В 10 м3 1 4544
М-150 В 12,5 м3 1 4763
М-200 м3 1 5215
М-250 м3 1 5443
М-300 м3 1 5672
М-350 м3 1 5906
Блоки бетонные ГОСТ 13579-2018
ФБС 9.3.3-Т М 100 (В 7,5) 0,08 0,180 888
ФБС 9.3.6-Т М 100 (В 7,5) 0,146 0,350 1411
ФБС 9.4.6-Т М 100 (В 7,5) 0,195 0,470 1814
ФБС 9.5-6-Т М 100 (В 7,5) 0,244 0,590 2264
ФБС 9.6.6-Т М 100 (В 7,5) 0,293 0,700 2665
ФБС 12.3.3-Т М 100 (В 7,5) 0,102 0,240 1050
ФБС 12.3.6-Т М 100 (В 7,5) 0,215 0,500 1981
ФБС 12.4.3-Т М 100 (В 7,5) 0,127 0,310 1261
ФБС 12.4.6-Т М 100 (В 7,5) 0,265 0,640 2394
ФБС 12.5.3-Т М 100 (В 7,5) 0,159 0,380 1522
ФБС 12.5.6-Т М 100 (В 7,5) 0,331 0,790 2930
ФБС 12.5.6-Т М 250 (В 20) 0,331 0,790 3256
ФБС 12.5.6-Т М 350 (В 25) 0,331 0,790 3266
ФБС 12.6.3-Т М 100 (В 7,5) 0,191 0,460 1777
ФБС 12.6.6-Т М 100 (В 7,5) 0,398 0,960 3488
ФБС 24.3.6-Т М 100 (В 7,5) 0,406 0,970 3558
ФБС 24.4.6-Т М 100 (В 7,5) 0,543 1,300 4738
ФБС 24.5.6-Т М 100 (В 7,5) 0,679 1,630 5863
ФБС 24.6.6-Т М 100 (В 7,5) 0,815 1,960 7040
Услуги по сваям
Антикоррозийное покрытие эмалью КО-174 м2 164
Гайка М 42 одна 143
Гайка М 56 одна 333
Шайба (140x170) одна 381
Шайба (180x210) одна 630

Товар добавлен в корзину