Главная страницаКарта сайтаОставить сообщение
 
 
  Перемычки брусковые марки ПБ

Перемычки предназначены для перекрытия оконных и дверных проемлв различного назначения
ГОСТ 948-84, серия 1.038.1-1

Условные обозначения:
2ПБ 10-1п


• 2 - перемычка сечением 120х140
• ПБ - перемычка брусковая
• 10 - длина (дм)
• 1 - расчетная нагрузка 10 кН/м (100 кгс/см)
• п - наличие строповочных петель


Марка Размеры, мм Объем, куб. м Масса, т Цена руб./шт. с НДС
L B Н
2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,017 0,04 договорная
2ПБ 13-1п 1290 0,022 0,05 договорная
2ПБ 16-2п 1550 0,026 0,06 договорная
2ПБ 17-2п 1680 0,028 0,07 договорная
2ПБ 19-3п 1940 0,033 0,08 договорная
2ПБ 22-3п 2200 0,037 0,09 договорная
2ПБ 25-3п 2460 0,041 0,1 договорная
2ПБ 25-4п 2460 0,042 0,1 договорная
3ПБ 13-37п 2590 0,044 0,11 договорная
3ПБ 16-37п 1290 120 220 0,0034 0,1 договорная
3ПБ 18-8п 1550 0,041 0,1 договорная
3ПБ 18-37п 1810 0,048 0,12 договорная
3ПБ 21-8п 1810 0,048 0,12 договорная
3ПБ 25-8п 2070 0,055 0,14 договорная
3ПБ 27-8п 2460 0,065 0,16 договорная
3ПБ 30-8п 2720 0,072 0,18 договорная
5ПБ 21-27п 2980 0,079 0,2 договорная
5ПБ 25-37п 2070 250 220 0,12 0,29 договорная
5ПБ 25-37п 2460 0,135 0,38 договорная
5ПБ 18-27 1810 0,100 0,25 договорная
Примечание: марка бетона (класс); по прочности - 200 (В15)